En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan
X.- El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa.
1ER TRIMESTRE 2022 B | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2022 A | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2021 B | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2021 A | Descargar |
B.- II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.- II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
B.- I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.- I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
B.- IV TRIMESTRE 2020 | Descargar |
A.- IV TRIMESTRE 2020 | Descargar |
B.- III TRIMESTRE 2020 | Descargar |
A.- III TRIMESTRE 2020 | Descargar |
B.- II TRIMESTRE 2020 | Descargar |
A.-II TRIMESTRE 2020 | Descargar |
I TRIMESTRE 2020 INCISO B) | Descargar |
I TRIMESTRE INCISO A) | Descargar |
IV TRIMESTRE 2019 | Descargar |
III TRIMESTRE 2018 inciso a) | Descargar |
4TO TRIMESTRE | Descargar |
3ER TRIMESTRE | Descargar |
Número total de las plazas y del personal de base y confianza, | Descargar |
2do TRIMESTRE 2021 B | Descargar |
2do TRIMESTRE 2021 A | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2021 B | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2021 A | Descargar |
25 archivos |