En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben.
1ER TRIMESTRE 2022 B | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2022 A | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2021 B | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2021 A | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2021 B | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2021 A | Descargar |
B.- II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.- II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
B.- I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.- I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
B.- IV TRIMESTRE 2020 | Descargar |
A.- IV TRIMESTRE 2020 | Descargar |
B.- III TRIMESTRE 2020 | Descargar |
A.- III TRIMESTRE 2020 | Descargar |
B.- II TRIMESTRE 2020 | Descargar |
A.-II TRIMESTRE 2020 | Descargar |
B.- I TRIMESTRE 2020 | Descargar |
A.-I TRIMESTRE 2020 | Descargar |
B.- IV TRIMESTRE 2019 | Descargar |
A.- IV TRIMESTRE 2019 | Descargar |
B.- III TRIMESTRE 2019 | Descargar |
A.- III TRIMESTRE 2019 | Descargar |
B.- II TRIMESTRE 2019 | Descargar |
A.-II TRIMESTRE 2019 | Descargar |
B.- I TRIMESTRE 2019 | Descargar |
A.- I TRIMESTRE 2019 | Descargar |
Listado de Jubilados y Pensionado en Bacum | Descargar |
3ER TRIMESTRE | Descargar |
3ER TRIMESTRE | Descargar |
Listado de Jubilados y Pensionados | Descargar |
30 archivos |